Ramazan ayının başlamasına saatler kaldı! İlk iftar yarın yapılacak Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte, bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak. Ülke genelinde camilerde teravih namazları kılınacak, oruçlar tutulacak…
On bir ayın sultanı Ramazan‘ın başlamasına saatler kaldı. Bu gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak. Ülke genelinde, ramazanın ilk teravih namazı bu akşam camilerde kılınacak.
Bu kutsal ayda ilk imsak Iğdır’da 05.08’de başlayacak ve 18.02’de ilk iftar saati gerçekleşecek. Çanakkale’de ise, ramazanın ilk günü son imsak 06.18, son iftar saati ise 19.12 olacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı‘nın yaptığı hesaplamalar doğrultusunda, şevval ayının hilali ramazanın 29’uncu günü akşamı görünecek ve bu yıl ramazan ayı 29 gün sürecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yılki ramazan temasını “İyilik Ayı Ramazan” olarak belirledi ve fitre miktarını 180 lira olarak açıkladı.
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Gün01 Mart 2025 Cumartesi | 05:57 | 07:16 | 13:09 | 16:21 | 18:53 | 20:07 |
2. Gün02 Mart 2025 Pazar | 05:56 | 07:14 | 13:09 | 16:22 | 18:54 | 20:08 |
3. Gün03 Mart 2025 Pazartesi | 05:54 | 07:13 | 13:09 | 16:22 | 18:55 | 20:09 |
4. Gün04 Mart 2025 Salı | 05:53 | 07:12 | 13:09 | 16:23 | 18:56 | 20:09 |
5. Gün05 Mart 2025 Çarşamba | 05:52 | 07:10 | 13:09 | 16:23 | 18:57 | 20:10 |
6. Gün06 Mart 2025 Perşembe | 05:50 | 07:09 | 13:08 | 16:24 | 18:58 | 20:11 |
7. Gün07 Mart 2025 Cuma | 05:49 | 07:08 | 13:08 | 16:24 | 18:59 | 20:12 |
8. Gün08 Mart 2025 Cumartesi | 05:47 | 07:06 | 13:08 | 16:25 | 18:59 | 20:13 |
9. Gün09 Mart 2025 Pazar | 05:46 | 07:05 | 13:08 | 16:25 | 19:00 | 20:14 |
10. Gün10 Mart 2025 Pazartesi | 05:45 | 07:03 | 13:07 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
11. Gün11 Mart 2025 Salı | 05:43 | 07:02 | 13:07 | 16:26 | 19:02 | 20:16 |
12. Gün12 Mart 2025 Çarşamba | 05:42 | 07:00 | 13:07 | 16:27 | 19:03 | 20:17 |
13. Gün13 Mart 2025 Perşembe | 05:40 | 06:59 | 13:07 | 16:27 | 19:04 | 20:18 |
14. Gün14 Mart 2025 Cuma | 05:39 | 06:58 | 13:06 | 16:28 | 19:05 | 20:19 |
15. Gün15 Mart 2025 Cumartesi | 05:37 | 06:56 | 13:06 | 16:28 | 19:06 | 20:20 |
16. Gün16 Mart 2025 Pazar | 05:36 | 06:55 | 13:06 | 16:29 | 19:07 | 20:21 |
17. Gün17 Mart 2025 Pazartesi | 05:34 | 06:53 | 13:05 | 16:29 | 19:08 | 20:22 |
18. Gün18 Mart 2025 Salı | 05:33 | 06:52 | 13:05 | 16:29 | 19:08 | 20:23 |
19. Gün19 Mart 2025 Çarşamba | 05:31 | 06:50 | 13:05 | 16:30 | 19:09 | 20:23 |
20. Gün20 Mart 2025 Perşembe | 05:30 | 06:49 | 13:05 | 16:30 | 19:10 | 20:24 |
21. Gün21 Mart 2025 Cuma | 05:28 | 06:47 | 13:04 | 16:30 | 19:11 | 20:25 |
22. Gün22 Mart 2025 Cumartesi | 05:26 | 06:46 | 13:04 | 16:31 | 19:12 | 20:26 |
23. Gün23 Mart 2025 Pazar | 05:25 | 06:44 | 13:04 | 16:31 | 19:13 | 20:27 |
24. Gün24 Mart 2025 Pazartesi | 05:23 | 06:43 | 13:03 | 16:31 | 19:14 | 20:28 |
25. Gün25 Mart 2025 Salı | 05:22 | 06:41 | 13:03 | 16:32 | 19:15 | 20:29 |
26. Gün26 Mart 2025 Çarşamba | 05:20 | 06:40 | 13:03 | 16:32 | 19:15 | 20:30 |
27. Gün27 Mart 2025 Perşembe | 05:18 | 06:39 | 13:02 | 16:32 | 19:16 | 20:31 |
28. Gün28 Mart 2025 Cuma | 05:17 | 06:37 | 13:02 | 16:33 | 19:17 | 20:32 |
29. Gün29 Mart 2025 Cumartesi | 05:15 | 06:36 | 13:02 | 16:33 | 19:18 | 20:33 |
YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)